PR
外壁塗装の助成金について調べてるけど・・
- 東京でも区や市によって助成金が無い?
- 区や市によって受付終了の地域もある?
- 区や市ごとでで助成制度の名称も違う?
など、
住んでる区や市の助成金制度の詳細
って気になります。
実際に外壁塗装の助成金について調べてみると、
4月1日時点で2024年度の申請受付終了している地域も..
今回は東京都の外壁塗装助成金を一覧で紹介していきます。
【東京都】外壁塗装の助成制度
【東京都】外壁塗装の助成制度
【東京都】外壁塗装の助成金制度一覧
地域 | 外壁塗装 助成金 | 地域 | 外壁塗装 助成金 | 地域 | 外壁塗装 助成金 |
足立区 (詳細) | 費用の33% (上限5万円) | 荒川区 | なし | 板橋区 | なし |
江戸川区 | なし | 大田区 (詳細) | 費用の10% (上限20万円) | 葛飾区 (詳細) | 費用の25% (上限20万円) |
北区 (詳細) | 費用の20% (上限10万円) | 江東区 (詳細) | 塗装面積(㎡)×1,000円(上限20万円) | 品川区 (詳細) | 費用の10% (上限20万円) |
渋谷区 (詳細) | 費用の20% (上限10万円) | 新宿区 (詳細) | 塗装面積(㎡)×2,000円(上限20万円) | 杉並区 (詳細) | 塗装面積(㎡)×1,000円(上限15万円) |
墨田区 (詳細) | 費用の10% (上限15万円) | 世田谷区 (詳細) | 費用の10% (上限20万円) | 台東区 (詳細) | 費用の20% (上限15万円) |
千代田区 (詳細) | 「50%」or「塗布面積(㎡)×2,000円」のうち低い額(上限50万円) | 中央区 (詳細) | 費用の40%~70%(上限20万円~24万円) | 豊島区 (詳細) | 費用の30% (上限10万円~20万円) |
中野区 | なし | 練馬区 | なし | 文京区 | なし |
港区 (詳細) | 「塗料代の全額」か「塗装面積(㎡)×2,000円」のうち低い額(上限30万円) | 目黒区 (詳細) | 費用の10% (上限10万円) | 八王子市 (詳細) | 費用の20% (上限5万円) |
立川市 | なし | 武蔵野市 | なし | 三鷹市 | なし |
青梅市 | なし | 府中市 | なし | 昭島市 | なし |
調布市 | なし | 町田市 | なし | 小金井市 | なし |
小平市 | なし | 日野市 | なし | 東村山市 (詳細) | 費用の5% (上限10万円) |
国分寺市 | なし | 国立市 | なし | 西東京市 | なし |
福生市 (詳細) | 費用の10%~20%(上限10万円~20万円) | 狛江市 (詳細) | 費用の25% (上限4万円) | 東大和市 | なし |
清瀬市 | なし | 東久留米市 | なし | 武蔵村山市 (詳細) | 費用の50% (上限5万円) |
多摩市 | なし | 稲城市 (詳細) | 費用の10% (上限15万円) | 羽村市 (詳細) | 費用の50%(上限5万円~10万円)※商品券(全額) |
あきる野市 (詳細) | 費用の5% (上限10万円) | 瑞穂町 | なし | 日の出町 (詳細) | 費用の5% (上限10万円) |
奥多摩町 (詳細) | 費用の50% (上限200万円) | 檜原村 | なし | 大島町 | なし |
新島村 | なし | 三宅村 | なし | 八丈町 | なし |
利島村 | なし | 神津島村 | なし | 御蔵島村 | なし |
青ヶ島村 | なし | 小笠原村 | なし |
オススメ最新サービスの紹介
オススメ最新サービスの紹介
ここまで東京都の助成金制度について紹介してきましたが、
外壁塗装にかかる費用の相場や他に補助金などが無いか知りたい
と感じた方も多いと思います。
ここからは、
住んでる地域の助成金制度や外壁塗装の相場なども無料で調べてくれる
そんな最新サービス「ヌリカエ」について紹介していきます。
ヌリカエ
ヌリカエ
一般的な外壁塗装業者 | ヌリカエ |
---|---|
助成金サポート |
|
基本的に助成金について相談できない |
無料で助成金の有無を調べてくれる |
断りづらさ |
|
営業される可能性が高い |
仲介サービスで営業が一切なし |
特徴 |
|
悪質な業者か判断しづらい |
完全無料で外壁塗装の「助成金の有無」「相場確認」から業者の選び方まで相談できる |
↑このように一般的な外壁塗装業よりヌリカエの方が良い部分が多く、
特に無料で営業なく助成金の確認だけ~業者の比較までできる
という部分がヌリカエの強みといえます。