PR

生ごみ処理の購入を考えてるけど・・
- 福岡でも地域によって助成金が無い?
- 福岡でも受付終了の地域がある?
- 地域毎で助成金額もバラバラ?
など、
住んでる市や町の生ごみ処理機の助成金の詳細
って気になります。
実際に生ごみ処理機の助成金について調べてみると、
4月1日時点で2024年度の申請受付終了している地域も..
今回はそんな福岡県の地域ごとでの生ごみ処理機助成金について詳細を一覧で紹介していきます。
福岡県の生ごみ処理機助成金
福岡県の生ごみ処理機助成金
【福岡県】生ごみ処理機助成金一覧
地域 | 助成金 | 地域 | 助成金 | 地域 | 助成金 |
北九州市 | なし | 福岡市 | なし | 大牟田市 (詳細はこちら) | 18,000税込 |
久留米市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 直方市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 飯塚市 | なし |
田川市 | なし | 八女市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 筑後市 (詳細はこちら) | 30,000税込 |
大川市 | なし | 行橋市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 豊前市 (詳細はこちら) | 30,000税込 |
中間市 (詳細はこちら) | なし | 小郡市 | 令和6年度分、 受付終了 | 筑紫野市 | なし |
春日市 | 令和6年度分、 受付終了 | 大野城市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 宗像市 | なし |
太宰府市 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 糸島市 (詳細はこちら) | 2,500税込 | 古賀市 | なし |
福津市 | なし | うきは市 (詳細はこちら) | 30,000税込 | 宮若市 (詳細はこちら) | 25,000税込 |
嘉麻市 (詳細はこちら) | 25,000税込 | 朝倉市 | なし | みやま市 | なし |
那珂川市 (詳細はこちら) | 15,000税込 | 宇美町 | なし | 篠栗町 (詳細はこちら) | 20,000税別 |
志免町 | なし | 須恵町 | なし | 新宮町 (詳細はこちら) | 19,000税込 |
久山町 | なし | 粕屋町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 芦屋町 (詳細はこちら) | 20,000税別 |
水巻町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 岡垣町 (詳細はこちら) | 20,000税別 | 遠賀町 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
小竹町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 鞍手町 | なし | 桂川町 (詳細はこちら) | 20,000税別 |
筑前町 (詳細はこちら) | 70,000税別 | 東峰村 | なし | 大刀洗町 (詳細はこちら) | 25,000税込 |
大木町 | なし | 広川町 (詳細はこちら) | 20,000 税込 | 香春町 | なし |
添田町 (詳細はこちら) | 15,000税込 | 糸田町 (詳細はこちら) | 10,000税別 | 川崎町 (詳細はこちら) | 15,000税込 |
大任町 | なし | 赤村 | なし | 福智町 (詳細はこちら) | 20,000税込 |
苅田町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | みやこ町 (詳細はこちら) | 20,000税込 | 吉富町 | なし |
上毛町 (詳細はこちら) | 15,000税込 | 築上町 (詳細はこちら) | 30,000税込 | 柳川市 (詳細はこちら) | 50,000税込 |
おすすめ生ごみ処理機の紹介
おすすめ生ごみ処理機の紹介

生ごみ処理機loofenの特徴としては、
- 生ごみの77%減らせる
(乾燥により生ごみ7割減、ゴミ袋も軽くなる) - 99.9%除菌&消臭効果
(ゴミ出しまでの間、臭いなく虫も発生しない) - お手入れも操作方法も簡単
(食洗器で洗えて操作は電源ボタンを押すだけ) - 毎月2695円~購入できる
(公式サイトなら約65000円ほどで買える)
そして、
助成金制度のある地域で購入すれば実質2~5万円程度で購入可能です。
